—ð‘ã‚fƒNƒ‰ƒX@ƒXƒyƒbƒNˆê——•\

”­”„ ƒ‚ƒfƒ‹–¼ ‘S’· ‘S• ‘S‚ β°ÙÍÞ°½ ”r‹C—Ê ƒGƒ“ƒWƒ“ Å‚o—Í Å‘åƒgƒ‹ƒN
1982 300GD½Ã°¼®ÝܺÞÝ(`1983) 3,945 1,700 1,985 2,400 2,998 SOHC ’¼—ñ5‹C“›ÃÞ¨°¾ÞÙ 88PS/4400rpm 17.5kgm/2400rpm
1984 300GD 4,040 1,695 1,960 2,400 2,998 SOHC ’¼—ñ5‹C“›ÃÞ¨°¾ÞÙ 88PS/4400rpm 17.5kgm/2400rpm
1985 300GD(`1986) 4,040 1,695 1,960 2,400 2,998 SOHC ’¼—ñ5‹C“›ÃÞ¨°¾ÞÙ 88PS/4400rpm 17.5kgm/2400rpm
1987 230GE±°ÍÞÝIJ԰/230GE(`1989) 4,140 1,775 1,960 2,400 2,297 SOHC ’¼—ñ4‹C“› 120PS/5100rpm 19.6kgm/4000rpm
1987 300GDƒƒ“ƒO(`1989) 4,490 1,695 1,950 2,850 2,998 SOHC ’¼—ñ5‹C“›ÃÞ¨°¾ÞÙ 88PS/4400rpm 17.5kgm/2400rpm
1988 230GE±Ý̧ݸÞ(`1989) 4,140 1,695 1,950 2,400 2,297 SOHC ’¼—ñ4‹C“› 120PS/5100rpm 19.6kgm/4000rpm
1988 230GEÛݸÞ(`1989) 4,590 1,775 1,970 2,850 2,297 SOHC ’¼—ñ4‹C“› 120PS/5100rpm 19.6kgm/4000rpm
1989 230GEÌßÚÃÞ¨¶°Ä 4,110 1,775 1,960 2,400 2,297 SOHC ’¼—ñ4‹C“› 120PS/5100rpm 19.6kgm/4000rpm
1989 230GEÌßÚÃÞ¨¶°ÄÛÝ¸Þ 4,560 1,775 1,970 2,850 2,297 SOHC ’¼—ñ4‹C“› 120PS/5100rpm 19.6kgm/4000rpm
1993 500GE V8 4,555 1,800 1,970 2,850 4,973 DOHC VŒ^8‹C“› 240PS/5000rpm 38.2kgm/3750rpm
1993 300GE 4,030 1,800 1,940 2,400 2,960 SOHC ’¼—ñ6‹C“› 170PS/5500rpm 23.9kgm/4500rpm
1993 300GEÛÝ¸Þ 4,480 1,800 1,970 2,850 2,960 SOHC ’¼—ñ6‹C“› 170PS/5500rpm 23.9kgm/4500rpm
1994 G300 4,040 1,800 1,965 2,400 2,960 SOHC ’¼—ñ6‹C“› 170PS/5500rpm 23.9kgm/4500rpm
1994 G300ÛÝ¸Þ 4,480 1,800 1,970 2,850 2,960 SOHC ’¼—ñ6‹C“› 170PS/5500rpm 23.9kgm/4500rpm
1995 G320 4,040 1,800 1,965 2,400 3,199 DOHC ’¼—ñ6‹C“› 210PS/5500rpm 31.0kgm/3750rpm
1995 G320ÛÝ¸Þ 4,490 1,800 1,970 2,850 3,199 DOHC ’¼—ñ6‹C“› 210PS/5500rpm 31.0kgm/3750rpm
1995 G320¶ÌÞØµ 4,075 1,800 1,960 2,400 3,199 DOHC ’¼—ñ6‹C“› 210PS/5500rpm 31.0kgm/3750rpm
1995 AMG G36(`1997) 4,105 1,800 1,965 2,400 3,605 DOHC ’¼—ñ6‹C“› 258PS/5750rpm 36.2kgm/4000rpm
1995 AMG G36ÛݸÞ(`1997) 4,555 1,800 1,970 2,850 3,605 DOHC ’¼—ñ6‹C“› 258PS/5750rpm 36.2kgm/4000rpm
1997 G320 4,040 1,810 1,965 2,400 3,199 SOHC VŒ^6‹C“› 215PS/5500rpm 30.6kgm/2800`4800rpm
1997 G320ÛÝ¸Þ 4,490 1,810 1,970 2,850 3,199 SOHC VŒ^6‹C“› 215PS/5500rpm 30.6kgm/2800`4800rpm
1997 G320¶ÌÞØµ(`2001j 4,145 1,810 1,970 2,400 3,199 SOHC VŒ^6‹C“› 215PS/5500rpm 30.6kgm/2800`4800rpm
1998 G500(`2001) 4,040 1,810 1,965 2,400 3,199 SOHC VŒ^6‹C“› 215PS/5500rpm 30.6kgm/2800`4800rpm
1998 G500ÛÝ¸Þ 4,490 1,810 1,970 2,850 4,965 SOHC VŒ^8‹C“› 296PS/5500rpm 46.5kgm/2850`4000rpm
1998 G500¶ÌÞØµ(`2001) 4,145 1,810 1,970 2,400 4,965 SOHC VŒ^8‹C“› 296PS/5500rpm 46.5kgm/2850`4000rpm
1998 AMG G55ÛÝ¸Þ 4,500 1,840 1,970 2,850 5,438 SOHC VŒ^8‹C“› 353PS/5500rpm 53.5kgm/3000rpm
1999 G500¸×¼¯¸ 4,490 1,810 1,970 2,850 4,965 SOHC VŒ^8‹C“› 296PS/5500rpm 46.5kgm/2850`4000rpm

‚­‚é‚܂ɂ i2000”N9ŒŽ†ŽQÆj